BMW presenta la serie 1 una vettura molto amata dai giovani per le sue dimensioni contenute. Questa vettura misura meno di 4 metri e mezzo. BMW con l'ultimo restyling di questo modello aveva già iniziato a sviluppare la nuova linea che oggi troviamo su serie 5, sulla nuova X3 e sugli altri modelli.
Le caratteristiche tecniche di questa vettura sono le seguenti:
| BMW | Serie 1 2017 |
|---|---|
| Lunghezza: | 4329 cm |
| Larghezza: | 1765 cm |
| Altezza: | 1430 cm |
| Passo: | 2690 cm |
| Massa a vuoto: | 1350 Kg |
| Capacità bagagliaio: | 530 Kg |
| Capacità serbatoio: | 52 litri |
| Dimensioni pneumatici: | 195/55 R16 |
| 205/50 R17 | |
| anteriore 225/40 R18 posteriore 245/35 R18 | |
| Trazione: | posteriore |
| Freni anteriori: | Dischi ventilati |
| Freni posteriori: | Dischi ventilati |
| Sospensioni anteriori: | Multi-link |
| Sospeneioni posteriori: | Multi-link |
| Tipo di sterzo: | Elettrico |
| Raggio di sterzata: | 10 metri |
| Tipo di cambio: | automatico a 8 rapporti o manuale |
| Posizione motore: | anteriore |
| Crash Test | 5 Stelle |
| Prezzo vettura: | 25.200 - 50.500 circa |
| Data di fabbricazione: | 2015 - ? |
Passiamo ora alle motorizzazioni:
| Motorizzazioni | Benzina: |
|---|---|
| 116i | 180 cavalli |
| 118i | 136 cavalli |
| 120i | 177 cavalli |
| 125i | 218 cavalli |
| 135i | 326 cavalli |
| 135i Xdrive | 326 cavalli |
| Motorizzazioni | Diesel: |
| 116d | 116 cavalli |
| 116d EfficientDynamics | 116 cavalli |
| 118d | 150 cavalli |
| 118d xDrive | 150 cavalli |
| 120d | 190 cavalli |
| 120d Xdrive | 190 cavalli |
| 125d | 224 cavalli |
Per consultare le caratteristiche tecniche di altre vetture, accedi all'area delle vetture qui.
Segui Help Tecno Blog sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click:
-Seguici su Facebook😄
-Seguici su Twitter😀
-Seguici su YouTube😁
-Iscriviti ai Feed😏
Offerte consigliate:
Commenti
Posta un commento
Spunta la casella qui a lato per essere avvisato della risposta